Thursday, March 21, 2013

[promo-indonesia] KREDIT TANPA AGUNAN

 


Bapak / Ibu karyawan/wiraswasta YTH :

Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten,
medan,yogya,solo,palembang,batam,Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makassar

Dokumen yang di perlukan bagi karyawan/wiraswasta :

- Fotocopi KTP
- Fotocopi kartu kredit
- Fotocopi nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi NPWP pribadi

Nikmati keuntungan :

- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 250 juta
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM

Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll

INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :

HARRY
HP : 087876452949

email reply : danakta9@gmail.com

http://danaktaku.blogspot.com

pinjaman 20 juta s/d < 99 juta bunga 1,55 %/bulan semua tenor

Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,55 %/bulan untuk tenor 1 s/d 3 tahun

Pinjaman 99 juta keatas bunga 1,25 %/bulan untuk tenor lebih dari 3 tahun s/d 5 tahun

Indikasi cicilan perbulan

Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun

20.000.000 1.976.667 1.143.334 865.556 726.667 643.334
25.000.000 2.470.834 1.429.167 1.081.945 908.334 804.167
30.000.000 2.965.001 1.715.001 1.298.334 1.090.001 965.001
35.000.000 3.459.167 2.000.834 1.514.723 1.271.667 1.125.834
40.000.000 3.953.334 2.286.667 1.731.112 1.453.334 1.286.667
50.000.000 4.941.667 2.858.334 2.163.889 1.816.667 1.608.334
60.000.000 5.930.001 3.430.001 2.590.667 2.180.001 1.930.001
70.000.000 6.918.334 4.001.667 3.029.445 2.543.334 2.251.667
80.000.000 7.906.667 4.573.334 3.462.223 2.906.667 2.573.334
100.000.000 9.883.334 5.716.667 4.327.778 3.333.333 2.916.667
120.000.000 11.860.000 5.193.333 4.953.334 4.000.000 3.500.000
140.000.000 13.836.667 8.003.333 6.058.889 4.666.667 4.083.333
150.000.000 14.825.000 8.575.000 6.491.667 5.000.001 4.375.000
170.000.000 16.461.667 9.718.334 7.357.222 5.666.667 4.958.333
200.000.000 19.766.667 11.433.333 8.655.556 6.666.667 5.833.333
225.000.000 22.237.500 12.862.500 9.287.501 7.500.000 6.562.500
250.000.000 24.708.333 14.291.667 10.819.444 8.333.333 7.291.667

Mohon sertakan alamat email dan nomor telepon untuk dihubungi segera

MOHON DI PRINT DAN DIUMUMKAN/FORWARD KE TEMAN/REKAN KERJA

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (296)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment