Jakarta Siaga Satu: Inilah Lokasi Banjir se-Jakarta
- Senin, 13 Januari 2014, 00:01 WIBBisnis.com, JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sepanjang hari ini (12/1/2014) menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.
Masyarakat yang rumahnya terendam banjir, terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka, seperti dialami sejumlah warga di Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
Berikut update sejumlah wilayah Ibu Kota yang terendam banjir dari pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta:
Wilayah Jakarta Barat | Ketinggian air (cm) |
Kelurahan Cengkareng Timur | 50 |
Rawa Buaya | 20-30 |
Jl.Raya Daan Mogoot | 20-50 |
Taman Anggrek-Citraland-Grogol Trisakti | 20-30 |
Tubagus Angke | 30 |
Green Garden | 30 |
Depan Univ.Esa Unggul | 30 |
Taman Ratu | 30 |
Jl.Arjuna Selatan | 25 |
Wilayah Jakarta Timur | Ketinggian air (cm) |
Kelurahan Cipinang Muara | 30 |
Kelurahan Kampung Melayu | 120 |
Kampung Rambutan | 60-75 |
Kelurahan Cawang | 30-60 |
Wilayah Jakarta Pusat | Ketinggian air (cm) |
Petamburan | 30-80 |
Pecenongan | 50 |
Jl.Letjen Suprapto depan Yarsi | 30-40 |
Wilayah Jakarta Utara | Ketinggian air (cm) |
Cakung Cilincing | 40-50 |
Penjaringan | 50 |
Tanjung Priok | 30 |
Kramat Jaya Koja | 30 |
Kelapa Gading | 30 |
Gunung Sahari | 30 |
Wilayah Jakarta Selatan | Ketinggian air (cm) |
Jl.Arteri Pondok Indah | 30 |
Jl.TB Simatupang Lenteng Agung | 60-75 |
Jl.Karang Tengah Lebak Bulus | 60-75 |
Pondok Labu | 30-60 |
Pondok Pinang | 30-40 |
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
to Subscribe via email :
batavia-news-subscribe@yahoogroups.com
----------------------------------------
VISIT Batavia News Blog
http://batavia-news-networks.blogspot.com/
----------------------------
You could be Earning Instant Cash Deposits
in the Next 30 Minutes
No harm to try - Please Click
http://tinyurl.com/bimagroup
--------------
No comments:
Post a Comment